RESULTADOS CONCURSO REGIONAL
JUEZ
| 1987 | Cristobal Duarte |
| 1988 | Luis Huguet Nicolini |
| 1989 | Ed Houston |
| 1990 | Manuel Mazzi |
| 1991 | Cheryl Aldrich |
| 1992 | Angy Smith |
| 1993 | |
| 1994 | Eduardo Peschiera |
| 1995 | Annette Kart |
| 1996 | |
| 1997 | Julio Peschiera |
| 1998 | Roque Benavides |
| 1999 | |
| 2000 | Manuel Mazzi |
| 2001 | Felipe Thorndike |
| 2002 | Eduardo Risso Montes |
| 2003 | Cristobal Duarte |
| 2004 | Antonio Hudtwalcker |
| 2005 | Enrique Rizo Patron |
| 2006 | Jose Musante |
| 2007 | Juan Manuel Rizo Patron |
| 2008 | Martin Saravia |
| 2009 | Roberto Canahuati |
| 2010 | Mariano Cabrera |
| 2011 | Antonio Hudtwalcker |
| 2012 | Eduardo Risso Montes |
| 2013 | Anival Vasquez Casas |
| 2014 | Enrique Rizo Patron |
| 2015 | Lionel Peralta |
| 2016 | Chris Austin |
| 2017 | Sergio Usandivaras |
| 2018 | Manuel V. Hernandez |
| 2019 | Eduardo Risso Montes |
| 2020 | |
| 2021 | Manuel V. Hernandez |
| 2022 | Elsa Abad de Puga |
| 2023 | Enrique Rizo Patron |
| 2024 | Luis Pablo Vasquez |
CAMPEONA DEL AÑO
| 1987 | JML Doña Juana |
| 1988 | JJBN Nicotina II |
| 1989 | MAR Limeña |
| 1990 | MAR Maravilla |
| 1991 | RFS Picasol |
| 1992 | JMH Aventurera |
| 1993 | |
| 1994 | MAR Revolución |
| 1995 | CC Ilusión |
| 1996 | |
| 1997 | JJBN Dominga |
| 1998 | JJBN Minerva |
| 1999 | |
| 2000 | GCLP Primorosa |
| 2001 | RFS Condesa |
| 2002 | MVH Regidora de Larache |
| 2003 | CC Esmeralda |
| 2004 | MVH Melodia de Larache |
| 2005 | MAR Nicotina II |
| 2006 | AZ Jerarquia |
| 2007 | SBA Oropesa |
| 2008 | LAM Amatista |
| 2009 | WEB Gacela |
| 2010 | CDC Anhelo |
| 2011 | CC Lluvia |
| 2012 | JRM Olimpia |
| 2013 | FJ Luminosa |
| 2014 | JRM Marioneta |
| 2015 | DD Obseción |
| 2016 | ERM Solo Mia |
| 2017 | JCK Belleza |
| 2018 | JJ La Escuderia |
| 2019 | FJ Viajera |
| 2020 | |
| 2021 | FJ Suprema |
| 2022 | MNG Mauritania |
| 2023 | FJ Independencia |
CAMPEONA DE CAMPEONAS
| 1987 | JML Doña Juana |
| 1988 | JJBN Nicotina II |
| 1989 | MAR Limeña |
| 1990 | MAR Maravilla |
| 1991 | MAR Maravilla |
| 1992 | MAR Maravilla (L) |
| 1993 | |
| 1994 | MAR Revolución |
| 1995 | CC Ilusión |
| 1996 | |
| 1997 | CC Ilusión |
| 1998 | JJBN Dominga |
| 1999 | |
| 2000 | GCLP Primorosa |
| 2001 | RFS Condesa |
| 2002 | MVH Regidora de Larache |
| 2003 | CC Ilusión (L) |
| 2004 | CC Esmeralda |
| 2005 | MVH Melodia de Larache |
| 2006 | MAR Nicotina II |
| 2007 | CC Esmeralda |
| 2008 | AZ Jerarquia |
| 2009 | AZ Jerarquia |
| 2010 | AZ Jerarquia (L) |
| 2011 | LAM Amatista |
| 2012 | JRM Olimpia |
| 2013 | CDC Anhelo |
| 2014 | JRM Marioneta |
| 2015 | JRM Marioneta |
| 2016 | ERM Solo Mia |
| 2017 | JCK Belleza |
| 2018 | JJ La Escuderia |
| 2019 | FJ Viajera |
| 2020 | |
| 2021 | FJ Suprema |
| 2022 | JJ La Escuderia |
| 2023 | JJ La Escuderia (L) |
CAMPEON DEL AÑO
| 1987 | AEV Candil |
| 1988 | ABN Huracan |
| 1989 | CFF Destino |
| 1990 | RFS Bohemio |
| 1991 | JJBN Tacubo |
| 1992 | AEV Pagano |
| 1993 | |
| 1994 | PP Caite de Oro |
| 1995 | JJBN Milagro |
| 1996 | |
| 1997 | MSP Morenito |
| 1998 | CC Monarca |
| 1999 | |
| 2000 | MAR Cabildo |
| 2001 | SBA Zañero |
| 2002 | CC Gaspar |
| 2003 | MTA Xaman |
| 2004 | LL Prestigio |
| 2005 | SK Momotombo |
| 2006 | MAR Romantico |
| 2007 | SK Antares II |
| 2008 | JJBN Frontino |
| 2009 | RHK Berrinche |
| 2010 | MAR Magistral |
| 2011 | MSP Trianero |
| 2012 | MAR Picasol |
| 2013 | CCG Kilates |
| 2014 | JRM Patrimonio |
| 2015 | ERM Procer |
| 2016 | JAP Gladiador |
| 2017 | FJ Magnifico |
| 2018 | JRR Legado |
| 2019 | FJ Tributo |
| 2020 | |
| 2021 | FJ Solidario |
| 2022 | GC Cipitillo |
| 2023 | FJ Simbolo |
CAMPEON DE CAMPEONES
| 1987 | AEV Candil |
| 1988 | ABN Huracan |
| 1989 | CFF Destino |
| 1990 | Cff Destino |
| 1991 | JJBN Tacubo |
| 1992 | AEV Pagano |
| 1993 | |
| 1994 | PP Caite de Oro |
| 1995 | PP Caite de Oro |
| 1996 | |
| 1997 | MSP Morenito |
| 1998 | CC Monarca |
| 1999 | |
| 2000 | MAR Cabildo |
| 2001 | SBA Zañero |
| 2002 | CC Monarca |
| 2003 | SBA Zañero |
| 2004 | LL Prestigio |
| 2005 | SK Momotombo |
| 2006 | SBA Zañero (L) |
| 2007 | SK Momotombo |
| 2008 | SK Momotombo (L) |
| 2009 | RHK Berrinche |
| 2010 | MAR Magistral |
| 2011 | MAR Magistral |
| 2012 | MAR Magistral (L) |
| 2013 | CCG Kilates |
| 2014 | JRM Patrimonio |
| 2015 | ERM Procer |
| 2016 | JRM Patrimonio |
| 2017 | FJ Magnifico |
| 2018 | JRR Legado |
| 2019 | JRR Legado |
| 2020 | |
| 2021 | FJ Solidario |
| 2022 | GC Cipitillo |
| 2023 | GC Cipitillo |
CAMPEON DEL AÑO CAPONES
| 1987 | |
| 1988 | JFAM Engaño |
| 1989 | OCM Poporopo |
| 1990 | FAS Soberano |
| 1991 | REAL Intrépido |
| 1992 | PP Jade |
| 1993 | |
| 1994 | MAR Colosal |
| 1995 | CC Jalisco |
| 1996 | |
| 1997 | PP Checha |
| 1998 | EOA Espartaco |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2001 | JJA Caramelo de san Miguel |
| 2002 | |
| 2003 | JAS Basilón |
| 2004 | FAV Paso de Oro |
| 2005 | CBA Cominate |
| 2006 | WER Castizo |
| 2007 | CC Notable |
| 2008 | |
| 2009 | MAR Pergamino |
| 2010 | HE Don Jose Luis |
| 2011 | MAR Montecristo |
| 2012 | FJ Impacto |
| 2013 | FJ Sevillano |
| 2014 | MAR Propietario |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 |
CAMPEON DE CAMPEONES CAPON
| 1987 | |
| 1988 | JFAM Engaño |
| 1989 | OCM Poporopo |
| 1990 | FAS Soberano |
| 1991 | REAL Intrépido |
| 1992 | PP Jade |
| 1993 | |
| 1994 | PP Jade |
| 1995 | CC Jalisco |
| 1996 | |
| 1997 | PP Checha |
| 1998 | EOA Espartaco |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2001 | JJA Caramelo de San Miguel |
| 2002 | JJA Caramelo de San Miguel |
| 2003 | JAS Basilón |
| 2004 | JAS Basilón |
| 2005 | JAS Basilón (L) |
| 2006 | WER Castizo |
| 2007 | WER Castizo |
| 2008 | WER Castizo (L) |
| 2009 | MAR Pergamino |
| 2010 | MAR Pergamino |
| 2011 | MAR Pergamino (L) |
| 2012 | MAR Montecristo |
| 2013 | FJ Sevillano |
| 2014 | MAR Montecristo |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 |
MEJOR REPRODUCTOR
| 1987 | VCB Relicario |
| 1988 | VCB Relicario |
| 1989 | VCB Relicario |
| 1990 | VCB Relicario |
| 1991 | VCB Relicario |
| 1992 | AV Carmelo |
| 1993 | |
| 1994 | VCB Relicario |
| 1995 | MOH Cantinero |
| 1996 | |
| 1997 | MOH Cantinero |
| 1998 | AV Carmelo |
| 1999 | |
| 2000 | AV Carmelo |
| 2001 | JJBN Bizarro |
| 2002 | CDB Carisma |
| 2003 | CDB Carisma |
| 2004 | MSP Morenito |
| 2005 | CDB Carisma |
| 2006 | SK Don Señor |
| 2007 | SK Don Señor |
| 2008 | SK Don Señor |
| 2009 | Prestigio |
| 2010 | Prestigio |
| 2011 | Prestigio |
| 2012 | Prestigio |
| 2013 | Prestigio |
| 2014 | MVH Predilecto de Larache |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 |
MEJOR CRIADOR
| 1987 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1988 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1989 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1990 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1991 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1992 | Francisco Marcucci G. |
| 1993 | |
| 1994 | Francisco Marcucci G. |
| 1995 | Criadero Castillo |
| 1996 | |
| 1997 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1998 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1999 | |
| 2000 | Francisco Marcucci G. |
| 2001 | Francisco Marcucci G. |
| 2002 | Juan Jose Borja Nathan |
| 2003 | Francisco Marcucci G. |
| 2004 | Francisco Marcucci G. |
| 2005 | Francisco Marcucci G. |
| 2006 | Francisco Marcucci G. |
| 2007 | Francisco Marcucci G. |
| 2008 | Francisco Marcucci G. |
| 2009 | Francisco Marcucci G. |
| 2010 | Francisco Marcucci G. |
| 2011 | Francisco Marcucci G. |
| 2012 | Fernando Jarquin Pira |
| 2013 | Fernando Jarquin Pira |
| 2014 | Francisco Marcucci G. |
| 2015 | Criadero Castillo |
| 2016 | Criadero La Laguna |
| 2017 | Fernando Jarquin Pira |
| 2018 | Fernando Jarquin Pira |
| 2019 | Fernando Jarquin Pira |
| 2020 | |
| 2021 | Fernando Jarquin Pira |
| 2022 | Fernando Jarquin Pira |
| 2023 | Fernando Jarquin Pira |
MEJOR EXPOSITOR
| 1987 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1988 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1989 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1990 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1991 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1992 | Peter Plocharski |
| 1993 | |
| 1994 | Francisco Marcucci G. |
| 1995 | Criadero Castillo |
| 1996 | |
| 1997 | Peter Plocharski |
| 1998 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1999 | |
| 2000 | Francisco Marcucci G. |
| 2001 | Juan José Arroyave |
| 2002 | Juan José Arroyave |
| 2003 | Fernando Jarquin Pira |
| 2004 | Fernando Jarquin Pira |
| 2005 | Fernando Jarquin Pira |
| 2006 | Fernando Jarquin Pira |
| 2007 | Fernando Jarquin Pira |
| 2008 | Francisco Marcucci G. |
| 2009 | Fernando Jarquin Pira |
| 2010 | Fernando Jarquin Pira |
| 2011 | Fernando Jarquin Pira |
| 2012 | Fernando Jarquin Pira |
| 2013 | Fernando Jarquin Pira |
| 2014 | Fernando Jarquin Pira |
| 2015 | Fernando Jarquin Pira |
| 2016 | Fernando Jarquin Pira |
| 2017 | Fernando Jarquin Pira |
| 2018 | Fernando Jarquin Pira |
| 2019 | Fernando Jarquin Pira |
| 2020 | |
| 2021 | Fernando Jarquin Pira |
| 2022 | Gerardo Caceres |
| 2023 | Fernando Jarquin Pira |