RESULTADOS CONCURSO NACIONAL
JUEZ
| 1977 | Manuel Mazzi |
| 1978 | Manuel Mazzi |
| 1979 | Manuel Mazzi |
| 1980 | Raul Risso Matellini |
| 1981 | Manuel Mazzi |
| 1982 | Cristobal Duarte |
| 1983 | Jose Musante Lacoste |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | Anibal Vasquez Nacarino |
| 1988 | Raul Risso Matellini |
| 1989 | Eduardo Risso Montes |
| 1990 | Anne Chess |
| 1991 | Jeff Markum |
| 1992 | Anne Chess |
| 1993 | Manuel Mazzi |
| 1994 | Jose Musante Lacoste |
| 1995 | Luis Vasquez Nacarino |
| 1996 | Eduardo Risso Montes |
| 1997 | Olaf Hein Cristiani |
| 1998 | Mariano Cabrera Ganoza |
| 1999 | Pedro Koechlin von Stein |
| 2000 | Juan Manuel Risso Patrón |
| 2001 | José Risso Montes |
| 2002 | José Risso Montes |
| 2003 | Mariano Cabrera Ganoza |
| 2004 | Eduardo Risso Montes |
| 2005 | Mariano Cabrera Ganoza |
| 2006 | Luis Vasquez Nacarino |
| 2007 | Javier La Rosa |
| 2008 | Enrique Risso Patrón |
| 2009 | Renzo Crolle Claux |
| 2010 | Luis Vasquez Nacarino |
| 2011 | Anibal Vasquez Nacarino |
| 2012 | Renzo Crolle Claux |
| 2013 | Enrique Risso Patrón |
| 2014 | Anibal Vasquez Nacarino |
| 2015 | Rolando Garcia |
| 2016 | Luis Pablo Vasquez |
| 2017 | Anibal Vasquez Nacarino |
| 2018 | Martin Hudwalcker |
| 2019 | Luis Vasquez Nacarino |
| 2020 | |
| 2021 | Renzo Crolle Claux |
| 2022 | Eduardo Risso Montes |
| 2023 |
CAMPEONA DEL AÑO
| 1977 | AH Medalla |
| 1978 | MAR Tentación |
| 1979 | AH Zalamera |
| 1980 | Condesa |
| 1981 | MAR Camelia |
| 1982 | JJBN Minerva |
| 1983 | JJBN Centella |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | JJBN Zorrita |
| 1988 | MAR Maravilla |
| 1989 | FAS Piurana |
| 1990 | JJBN Soledad |
| 1991 | BC Belleza |
| 1992 | JML Aventurera |
| 1993 | MAR Revolución |
| 1994 | Dominga |
| 1995 | CC Princesa |
| 1996 | CC Bailarina |
| 1997 | Capuli |
| 1998 | CC Canela |
| 1999 | FPLL Mariita |
| 2000 | ERB Evidencia II |
| 2001 | PP Primavera |
| 2002 | CC Esmeralda |
| 2003 | MVH Regidora de Larache |
| 2004 | MAR Ilusión |
| 2005 | MAR Nicotina |
| 2006 | AZ Jerarquia |
| 2007 | GC Gema |
| 2008 | LAM Amatista |
| 2009 | MVH Melodia de Larache |
| 2010 | CC Lluvia |
| 2011 | MAR Primavera |
| 2012 | GC Lucero |
| 2013 | LAM Arica |
| 2014 | JAP Mina |
| 2015 | GC Anelo |
| 2016 | JCK Belleza |
| 2017 | RAC Magica |
| 2018 | GC Alondra |
| 2019 | JJ La Escuderia |
| 2020 | |
| 2021 | FJ Eminencia |
| 2022 | AV Leyenda II |
| 2023 |
CAMPEONA DE CAMPEONAS
| 1977 | AH Medalla |
| 1978 | MAR Tentación |
| 1979 | MAR Tentación |
| 1980 | Condesa |
| 1981 | MAR Camelia |
| 1982 | JJBN Minerva |
| 1983 | JJBN Minerva |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | JJBN Zorrita |
| 1988 | MAR Maravilla |
| 1989 | MAR Maravilla |
| 1990 | JJBN Soledad |
| 1991 | BC Belleza |
| 1992 | JML Aventurera |
| 1993 | MAR Maravilla (L) |
| 1994 | MAR Revolución |
| 1995 | Dominga |
| 1996 | CC Bailarina |
| 1997 | MAR Revolución |
| 1998 | CC Canela |
| 1999 | CC Canela |
| 2000 | ERB Evidencia II |
| 2001 | PP Primavera |
| 2002 | CC Esmeralda |
| 2003 | MVH Regidora de Larache |
| 2004 | MAR Ilusión |
| 2005 | MVH Regidora de Larache |
| 2006 | AZ Jerarquía |
| 2007 | GC Gema |
| 2008 | AZ Jerarquía |
| 2009 | AZ Jerarquía (L) |
| 2010 | LAM Amatista |
| 2011 | LAM Amatista |
| 2012 | CC Lluvia |
| 2013 | LAM Amatista (L) |
| 2014 | JAP Mina |
| 2015 | CDC Anelo |
| 2016 | JCK Belleza |
| 2017 | RAC Magica |
| 2018 | RAC Magica |
| 2019 | JJ La Escuderia |
| 2020 | |
| 2021 | JJ La Escuderia |
| 2022 | JJ La Escuderia (L) |
| 2023 |
CAMPEON DEL AÑO
| 1977 | AH Abolengo |
| 1978 | Chalán |
| 1979 | AH Conquistador |
| 1980 | JCAAL Conquistador |
| 1981 | LZA Rubi |
| 1982 | VCB Relicario |
| 1983 | LZA Nagüiño |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | MOH Solaz |
| 1988 | AEV Candil |
| 1989 | JCAAL Victoreño |
| 1990 | CFF Destino |
| 1991 | RFS Bohemio |
| 1992 | MAR Soberano |
| 1993 | AEV Capataz |
| 1994 | JJBN Zorro II |
| 1995 | FPC Campeador |
| 1996 | MSP Morenito |
| 1997 | SBA Zañero |
| 1998 | CC Monarca |
| 1999 | MAR Cabildo |
| 2000 | SK Vendaval |
| 2001 | MAR Sol del Sur |
| 2002 | CC Gaspar |
| 2003 | LL Prestigio |
| 2004 | SK Momotombo |
| 2005 | SK Antares II |
| 2006 | SK Granadino |
| 2007 | RTM Conquistador |
| 2008 | MVH Alcázar de Larache |
| 2009 | MVH Desición de Larache |
| 2010 | MAR Magistral |
| 2011 | MAR Arrebato |
| 2012 | FJ Soberbio |
| 2013 | MSP Trianero |
| 2014 | JRM Pincel |
| 2015 | JRR Asombro |
| 2016 | JRM Patrimonio |
| 2017 | JRR Legado |
| 2018 | MAR Farahon |
| 2019 | FJ Ostentoso |
| 2020 | |
| 2021 | BON Don Diego |
| 2022 | KRA Ilustrado |
| 2023 |
CAMPEON DE CAMPEONES
| 1977 | AH Abolengo |
| 1978 | Chalán |
| 1979 | AH Abolengo |
| 1980 | JCAAL Conquistador |
| 1981 | AH Abolengo (L) |
| 1982 | VCB Relicario |
| 1983 | LZA Nagüiño |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | MOH Solaz |
| 1988 | AEV Candil |
| 1989 | JCAAL Victoreño |
| 1990 | CFF Destino |
| 1991 | CFF Destino |
| 1992 | MAR Soberano |
| 1993 | AEV Capataz |
| 1994 | JJBN Zorro II |
| 1995 | FPC Campeador |
| 1996 | MSP Morenito |
| 1997 | FPC Campeador |
| 1998 | CC Monarca |
| 1999 | MAR Cabildo |
| 2000 | SK Vendaval |
| 2001 | MAR Sol del Sur |
| 2002 | CC Monarca |
| 2003 | LL Prestigio |
| 2004 | LL Prestigio |
| 2005 | LL Prestigio (L) |
| 2006 | SK Momotombo |
| 2007 | SK Antares II |
| 2008 | SK Antares II |
| 2009 | SK Antares II (L) |
| 2010 | MAR Magistral |
| 2011 | MAR Magistral |
| 2012 | FJ Soberbio |
| 2013 | MSP Trianero |
| 2014 | JRM Pincel |
| 2015 | JRR Asombro |
| 2016 | JRM Patrimonio |
| 2017 | JRR Legado |
| 2018 | JRR Asombro |
| 2019 | JRR Legado |
| 2020 | |
| 2021 | FJ Ostentoso |
| 2022 | KRA Ilustrado |
| 2023 |
CAPEON DEL AÑO CAPON
| 1977 | |
| 1978 | |
| 1979 | |
| 1980 | |
| 1981 | |
| 1982 | MAR Bucanero |
| 1983 | MAR Triunfador |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | |
| 1988 | |
| 1989 | |
| 1990 | MAR Centinela |
| 1991 | REAL Intrepido |
| 1992 | RFS Iracundo |
| 1993 | PP Jade |
| 1994 | FAS Tatascán |
| 1995 | PD Centinela |
| 1996 | PP Checha |
| 1997 | MAR Carnaval |
| 1998 | RFS Cacique |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2001 | JJA Caramelo de San Miguel |
| 2002 | JAS Basilón |
| 2003 | |
| 2004 | CBA Caminante |
| 2005 | WER Castizo |
| 2006 | JAP Domenico |
| 2007 | JJBN Ilustre |
| 2008 | |
| 2009 | MAR Pergamino |
| 2010 | HE Don Jose Luis |
| 2011 | MAR Montecristo |
| 2012 | FJ Impacto |
| 2013 | JAP Emisario |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 |
CAMPEON DE CAMPEONES CAPON
| 1977 | |
| 1978 | |
| 1979 | |
| 1980 | |
| 1981 | |
| 1982 | MAR Bucanero |
| 1983 | MAR Triunfador |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | |
| 1988 | |
| 1989 | |
| 1990 | MAR Centinela |
| 1991 | REAL Intrépido |
| 1992 | RFS Iracundo |
| 1993 | PP Jade |
| 1994 | FAS Tatascán |
| 1995 | PD Centinela |
| 1996 | PD Centinela |
| 1997 | MAR Carnaval |
| 1998 | RFS Cacique |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2001 | JJA Caramelo de San Miguel |
| 2002 | JAS Basilón |
| 2003 | JAS Basilón |
| 2004 | JAS Basilón (L) |
| 2005 | WER Castizo |
| 2006 | WER Castizo |
| 2007 | WER Castizo (L) |
| 2008 | |
| 2009 | MAR Pergamino |
| 2010 | MAR Pergamino |
| 2011 | MAR Montecristo |
| 2012 | MAR Montecristo |
| 2013 | JAP Emisario |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 |
REPRODUCTOR
| 1977 | Copa de Oro |
| 1978 | VCB Relicario |
| 1979 | VCB Relicario |
| 1980 | VCB Relicario |
| 1981 | CZA Nagüiño |
| 1982 | CZA Nagüiño |
| 1983 | Ventarrón |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | VCB Relicario |
| 1988 | CZA Nagüiño |
| 1989 | VCB Relicario |
| 1990 | VCB Relicario |
| 1991 | VCB Relicario |
| 1992 | VCB Relicario |
| 1993 | AV Carmelo |
| 1994 | VCB Relicario |
| 1995 | MOH Cantinero |
| 1996 | MOH Cantinero |
| 1997 | MOH Cantinero |
| 1998 | AV Carmelo |
| 1999 | AV Carmelo |
| 2000 | JJBN Bisarro |
| 2001 | MSP Morenito |
| 2002 | MSP Morenito |
| 2003 | CDB Carisma |
| 2004 | CDB Carisma |
| 2005 | MSP Morenito |
| 2006 | MSCRL Magistrado |
| 2007 | MSCRL Magistrado |
| 2008 | LL Prestigio |
| 2009 | LL Prestigio |
| 2010 | LL Prestigio |
| 2011 | JR Soy del Peru |
| 2012 | SK Momotombo |
| 2013 | MAR Magistral |
| 2014 | MVH Desición de Larache |
| 2015 | MVH Desición de Larache |
| 2016 | MVH Desición de Larache |
| 2017 | MVH Desición de Larache |
| 2018 | MVH Desición de Larache |
| 2019 | JEB El Dandy |
| 2020 | |
| 2021 | JEB El Dandy |
| 2022 | GC Lotus |
| 2023 |
CRIADOR
| 1977 | Asturias Hermanos |
| 1978 | Francisco Marcucci G. |
| 1979 | Asturias Hermanos |
| 1980 | Francisco Marcucci G. |
| 1981 | Francisco Marcucci G. |
| 1982 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1983 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1988 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1989 | Francisco Marcucci G. |
| 1990 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1991 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1992 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1993 | Francisco Marcucci G. |
| 1994 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1995 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1996 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1997 | Francisco Marcucci G. |
| 1998 | Criadero Castillo |
| 1999 | Francisco Marcucci G. |
| 2000 | Juan Jose Borja Nathan |
| 2001 | Francisco Marcucci G. |
| 2002 | Francisco Marcucci G. |
| 2003 | Francisco Marcucci G. |
| 2004 | Francisco Marcucci G. |
| 2005 | Francisco Marcucci G. |
| 2006 | Francisco Marcucci G. |
| 2007 | Francisco Marcucci G. |
| 2008 | Francisco Marcucci G. |
| 2009 | Francisco Marcucci G. |
| 2010 | Francisco Marcucci G. |
| 2011 | Francisco Marcucci G. |
| 2012 | Francisco Marcucci G. |
| 2013 | Francisco Marcucci G. |
| 2014 | Fernando Jarquin Pira |
| 2015 | Fernando Jarquin Pira |
| 2016 | Fernando Jarquin Pira |
| 2017 | Fernando Jarquin Pira |
| 2018 | |
| 2019 | Fernando Jarquin Pira |
| 2020 | Criadero Castillo |
| 2021 | Fernando Jarquin Pira |
| 2022 | Fernando Jarquin Pira |
| 2023 |
EXPOSITOR
| 1977 | Asturia Hermanos |
| 1978 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1979 | Francisco Marcucci G. |
| 1980 | Francisco Marcucci G. |
| 1981 | Francisco Marcucci G. |
| 1982 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1983 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1988 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1989 | Francisco Marcucci G. |
| 1990 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1991 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1992 | Juan Jose Borja Nathan |
| 1993 | Francisco Marcucci G. |
| 1994 | Criadero Castillo |
| 1995 | Criadero Castillo |
| 1996 | Criadero Castillo |
| 1997 | Francisco Marcucci G. |
| 1998 | Criadero Castillo |
| 1999 | Francisco Marcucci G. |
| 2000 | Juan Jose Borja Nathan |
| 2001 | Francisco Marcucci G. |
| 2002 | Francisco Marcucci G. |
| 2003 | Francisco Marcucci G. |
| 2004 | Fernando Jarquin Pira |
| 2005 | Fernando Jarquin Pira |
| 2006 | Fernando Jarquin Pira |
| 2007 | Fernando Jarquin Pira |
| 2008 | Fernando Jarquin Pira |
| 2009 | Fernando Jarquin Pira |
| 2010 | Fernando Jarquin Pira |
| 2011 | Fernando Jarquin Pira |
| 2012 | Francisco Marcucci G. |
| 2013 | Fernando Jarquin Pira |
| 2014 | Fernando Jarquin Pira |
| 2015 | Fernando Jarquin Pira |
| 2016 | Fernando Jarquin Pira |
| 2017 | Fernando Jarquin Pira |
| 2018 | Fernando Jarquin Pira |
| 2019 | Fernando Jarquin Pira |
| 2020 | |
| 2021 | Fernando Jarquin Pira |
| 2022 | Gerardo Caceres |
| 2023 |