RESULTADOS CONCURSO CENTROAMERICANO
JUEZ
| 1986 Guatemala | Jose Musante Lacoste |
| 1987 Honduras | Jose Musante Lacoste |
| 1988 El Salvador | Rodolfo Matellini Lacoste |
| 1989 Honduras | Jose Risso Matellini |
| 1990 Guatemala | Raul Risso Matellini |
| 1991 El Salvador | Anibal Vasquez |
| 1992 Honduras | Alfredo Elias Vargas |
| 1993 Guatemala | Anne Chess |
| 1994 El Salvador |
Luis Huguet Nicolini Julio Pesquiera Jose Risso Montes |
| 1995 Honduras | Julio Peschiera Diafieno |
| 1996 Guatemala | Fernando Ceruti Cogorno |
| 1997 El Salvador |
Anne Chess Chery Aldrich Annette Kart |
| 1998 Honduras | Mariano Cabrera Ganoza |
| 1999 Guatemala | Luis Vasquez Nacarino |
| 2000 El Salvador | Roque Benavides Ganoza |
| 2001 Honduras | Juan Manuel Rizo Patron |
| 2002 Honduras | Juan Manuel Rizo Patron |
| 2003 Guatemala | Felipe Thorndike Valdez |
| 2004 El Salvador | Jose Risso Montes |
| 2005 Honduras | Antonio Hudtwalcker Pinilla |
| 2006 Nicaragua | Juan Manuel Rizo Patron |
| 2007 Guatemala | Roque Benavides Ganoza |
| 2008 El Salvador |
Dante Mazzi Kim Montee Charlie Brooks |
| 2009 Honduras |
Silvia Backer Gen Pepe Andres Salinas |
| 2010 Nicaragua | Anibal Vasquez Nacarino |
| 2011 Guatemala | Enrique Rizo Patron |
| 2012 El Salvador | Mariano Cabrera Ganoza |
| 2013 Honduras | Juan Manuel Rizo Patron |
| 2014 Honduras | Renzo Crolle Claux |
| 2015 Guatemala | Renzo Crolle Claux |
| 2016 El Salvador | Enrique Rizo Patron |
| 2017 Honduras |
Renzo Crolle Claux Anibal Vasquez de las Casas |
| 2018 Guatemala | Juan Manuel Rizo Patron |
| 2019 El Salvador | Sergio Usandivaras |
| 2020 Honduras | Roque Benavides Ganoza |
| 2021 Guatemala | Martin Hudtwalcker |
| 2022 Guatemala | Rolando Garcia |
| 2023 Honduras | Eduardo Risso Montes |
| 2024 Guatemala | Roque Benavides Ganoza |
CAMPEONA DEL AÑO
| 1986 Guatemala | MOH Maribel |
| 1987 Honduras | AV Bandida |
| 1988 El Salvador | MAR Maravilla |
| 1989 Honduras | JMH Miss Peru |
| 1990 Guatemala | RAC Costeña |
| 1991 El Salvador | JJBN Hechicera |
| 1992 Honduras | JSC Navidad |
| 1993 Guatemala | JRM Profesora |
| 1994 El Salvador | MH Carla del Paso |
| 1995 Honduras | JMM Dinamica |
| 1996 Guatemala | RAC Señorita |
| 1997 El Salvador | DB Candileja |
| 1998 Honduras | JMH Lluvia II |
| 1999 Guatemala | RAC Paloma Negra |
| 2000 El Salvador | FTB Triana |
| 2001 Honduras | RAC Mi Amor |
| 2002 Honduras | RSA Capricosa |
| 2003 Guatemala | RAC La Margarita |
| 2004 El Salvador | CC Esmeralda |
| 2005 Honduras | MAR Nicotina |
| 2006 Nicaragua | MVH Paulina de Larache |
| 2007 Guatemala | AZ Jerarquia |
| 2008 El Salvador | DCG Beatriz |
| 2009 Honduras | MAR Pretendida |
| 2010 Nicaragua | LAM Amatista |
| 2011 Guatemala | RAC Miraflores |
| 2012 El Salvador | CC Lluvia |
| 2013 Honduras | FJ Primavera |
| 2014 Honduras | EA Linda |
| 2015 Guatemala | JCK Belleza |
| 2016 El Salvador | AC Doña Luisa |
| 2017 Honduras | LV Justiciera |
| 2018 Guatemala | JJ La Escuderia |
| 2019 El Salvador | RHK Tormenta |
| 2020 Honduras | FJ Afrodita |
| 2021 Guatemala | GC Flor de Ica |
| 2022 Guatemala | AV Leyenda II |
| 2023 Honduras | JAS Zorrita |
| 2024 Guatemala | EA Amorosa |
CAMPEONA DE CAMPEONAS
| 1986 Guatemala | MOH Maribel |
| 1987 Honduras | MOH Maribel |
| 1988 El Salvador | MOH Maribel (L) |
| 1989 Honduras | JMH Miss Peru |
| 1990 Guatemala | RAC Costeña |
| 1991 El Salvador | RAC Costeña |
| 1992 Honduras | RAC Costeña (L) |
| 1993 Guatemala | JRM Profesora |
| 1994 El Salvador | JRM Profesora |
| 1995 Honduras | JRM Profesora (L) |
| 1996 Guatemala | RAC Señorita |
| 1997 El Salvador | DB Candileja |
| 1998 Honduras | JMH Lluvia II |
| 1999 Guatemala | RAC Señorita |
| 2000 El Salvador | RAC Paloma Negra |
| 2001 Honduras | RAC Mi Amor |
| 2002 Honduras | RSA Caprichosa |
| 2003 Guatemala | RAC La Margarita |
| 2004 El Salvador | RAC La Margarita |
| 2005 Honduras | RAC La Margarita (L) |
| 2006 Nicaragua | MAR Nicotina |
| 2007 Guatemala | AZ Jerarquia |
| 2008 El Salvador | AZ Jerarquia |
| 2009 Honduras | MAR Pretendida |
| 2010 Nicaragua | LAM Amatista |
| 2011 Guatemala | LAM Amatista |
| 2012 El Salvador | LAM Amatista (L) |
| 2013 Honduras | RAC Miraflores |
| 2014 Honduras | RAC Miraflores |
| 2015 Guatemala | RAC Miraflores (L) |
| 2016 El Salvador | JCK Belleza |
| 2017 Honduras | EA Linda |
| 2018 Guatemala | EA Linda |
| 2019 El Salvador | EA Linda (L) |
| 2020 Honduras | FJ Afrodita |
| 2021 Guatemala | JJ La Escuderia |
| 2022 Guatemala | JJ La Escuderia |
| 2023 Honduras | JAS Zorrita |
| 2024 Guatemala | JJ La Escuderia (L) |
CAMPEON DEL AÑO
| 1986 Guatemala | FG Pergamino |
| 1987 Honduras | MOH Solaz |
| 1988 El Salvador | JJBN Senador |
| 1989 Honduras | Chicote de Jicaral |
| 1990 Guatemala | CFF Destino |
| 1991 El Salvador | AEV Sol Real |
| 1992 Honduras | MCD Canciller |
| 1993 Guatemala | AEV Capataz |
| 1994 El Salvador | RSA Espartaco |
| 1995 Honduras | RSA Jicaro |
| 1996 Guatemala | RHK Tabu |
| 1997 El Salvador | SK Don Señor |
| 1998 Honduras | RAC Magnifico |
| 1999 Guatemala | GRR Privilegio |
| 2000 El Salvador | RHK Talisman |
| 2001 Honduras | AV Testimonio |
| 2002 Honduras | RSA Embajador |
| 2003 Guatemala | JMH Reencuentro |
| 2004 El Salvador | RAC Tintoreto |
| 2005 Honduras | Prestigio |
| 2006 Nicaragua | RAC Guampu |
| 2007 Guatemala | MVH Sucesor de Larache |
| 2008 El Salvador | RHK Retrato |
| 2009 Honduras | DGC Don Diego de la Vega |
| 2010 Nicaragua | MAR Magistral |
| 2011 Guatemala | JFH Favorito |
| 2012 El Salvador | MAR Arrebato |
| 2013 Honduras | AV Motivo |
| 2014 Honduras | FJ Soberbio |
| 2015 Guatemala | JRM Patrimonio |
| 2016 El Salvador | JRM Pincel |
| 2017 Honduras | AC Cascabel |
| 2018 Guatemala | JRR Legado TE |
| 2019 El Salvador | CCC Luxor |
| 2020 Honduras | AC Niño Bonito |
| 2021 Guatemala | FJ Simbolo TE |
| 2022 Guatemala | KRA Ilustrado |
| 2023 Honduras | HLS Pulhapanzak |
| 2024 Guatemala | JLGW Pegaso |
CAMPEON DE CAMPEONES
| 1986 Guatemala | FG Pergamino |
| 1987 Honduras | MOH Solaz |
| 1988 El Salvador | MOH Solaz |
| 1989 Honduras | MOH Solaz (L) |
| 1990 Guatemala | CFF Destino |
| 1991 El Salvador | AEV Sol Real |
| 1992 Honduras | AEV Sol Real |
| 1993 Guatemala | AEV Capataz |
| 1994 El Salvador | AEV Sol Real (L) |
| 1995 Honduras | RSA Jicaro |
| 1996 Guatemala | RHK Tabu |
| 1997 El Salvador | RSA Jicaro |
| 1998 Honduras | RAC Magnifico |
| 1999 Guatemala | GRR Privilegio |
| 2000 El Salvador | SK Don Señor |
| 2001 Honduras | SK Don Señor |
| 2002 Honduras | SK Don Señor (L) |
| 2003 Guatemala | JMH Reencuentro |
| 2004 El Salvador | RAC Tintoreto |
| 2005 Honduras | Prestigio |
| 2006 Nicaragua | RAC Guampu |
| 2007 Guatemala | Prestigio |
| 2008 El Salvador | RHK Retrato |
| 2009 Honduras | MVH Sucesor de Larache |
| 2010 Nicaragua | MAR Magistral |
| 2011 Guatemala | MAR Magistral |
| 2012 El Salvador | MAR Magistral (L) |
| 2013 Honduras | JFH Favorito |
| 2014 Honduras | AV Motivo |
| 2015 Guatemala | JRM Patrimonio |
| 2016 El Salvador | JRM Pincel |
| 2017 Honduras | AC Cscabel |
| 2018 Guatemala | JRR Legado TE |
| 2019 El Salvador | CCC Luxor |
| 2020 Honduras | AC Niño Bonito |
| 2021 Guatemala | FJ Simbolo TE |
| 2022 Guatemala | KRA Ilustrado |
| 2023 Honduras | HLS Hulpanzak |
| 2024 Guatemala | KRA Ilustrado |
CAMPEON DEL AÑO CAPON
| 1991 El Salvador | MAR Centinela |
| 1992 Honduras | EM Nonualco |
| 1993 Guatemala | MH Cantoral de Larache |
| 1994 El Salvador | GR Imperio |
| 1995 Honduras | JMH Don Pedro |
| 1996 Guatemala | SK Chico |
| 1997 El Salvador | PD Centinela |
| 1998 Honduras | JAS Basilon |
| 1999 Guatemala | RHK Testigo |
| 2000 El Salvador | DC Duke |
| 2001 Honduras | RAC Diplomatico |
| 2002 Honduras | RSA Platino |
| 2003 Guatemala | RHK Tenor |
| 2004 El Salvador | DCG Lindero |
| 2005 Honduras | EA Diputado |
| 2006 Nicaragua | WER Castizo |
| 2007 Guatemala | MVH Amareto |
| 2008 El Salvador | ELH Escorpion |
| 2009 Honduras | MAR Pergamino |
| 2010 Nicaragua | RSA Imperio |
| 2011 Guatemala | AC Emperador |
| 2012 El Salvador | MSCRL Melocoton |
| 2013 Honduras | AC Seductor |
| 2014 Honduras | JAP Emisario |
| 2015 Guatemala | RAC Comanche |
| 2016 El Salvador | RHK Borrador |
| 2017 Honduras | HE Principe |
| 2018 Guatemala | JAS Tradición |
| 2019 El Salvador | EA El Don |
| 2020 Honduras | AC Principe |
| 2021 Guatemala | GC Galactico |
| 2022 Guatemala | FJ Paladin |
| 2023 Honduras | VG Mujeriego |
| 2024 Guatemala | FJ Sajorín |
CAMPEON DE CAMPEONES CAPON
| 1990 Guatemala | RAC Corsario |
| 1991 El Salvador | RAC Corsario |
| 1992 Honduras | RAC Corsario (L) |
| 1993 Guatemala | MH Cantoral de Larache |
| 1994 El Salvador | GR Imperio |
| 1995 Honduras | GR Imperio |
| 1996 Guatemala | SK Chico |
| 1997 El Salvador | JHM Don Pedro |
| 1998 Honduras | JHM Don Pedro |
| 1999 Guatemala | RHK Testigo |
| 2000 El Salvador | SK Chico |
| 2001 Honduras | SK Chico (L) |
| 2002 Honduras | RSA Platino |
| 2003 Guatemala | JAS Basilon |
| 2004 El Salvador | RHK Tenor |
| 2005 Honduras | JAS Basilon |
| 2006 Nicaragua | JAS Basilon (L) |
| 2007 Guatemala | WER Castizo |
| 2008 El Salvador | WER Castizo |
| 2009 Honduras | WER Castizo (L) |
| 2010 Nicaragua | MAR Pergamino |
| 2011 Guatemala | RSA Imperio |
| 2012 El Salvador | RSA Imperio |
| 2013 Honduras | RSA Imperio (L) |
| 2014 Honduras | JAP Emisario |
| 2015 Guatemala | RAC Comanche |
| 2016 El Salvador | RAC Comanche |
| 2017 Honduras | RAC Comanche (L) |
| 2018 Guatemala | JAS Tradición |
| 2019 El Salvador | EA El Don |
| 2020 Honduras | AC Principe |
| 2021 Guatemala | GC Galactico |
| 2022 Guatemala | FJ Paladin |
| 2023 Honduras | VG Mujeriego |
| 2024 Guatemala | VG Mujeriego |
MEJOR REPRODUCTOR
| 1986 Guatemala | VCB Relicario |
| 1987 Honduras | VCB Relicario |
| 1988 El Salvador | VCB Relicario |
| 1989 Honduras | VCB Relicario |
| 1990 Guatemala | MOH Solaz |
| 1991 El Salvador | MOH Solaz |
| 1992 Honduras | MOH Solaz |
| 1993 Guatemala | VCB Relicario |
| 1994 El Salvador | MOH Solaz |
| 1995 Honduras | AV Sol de Paijan |
| 1996 Guatemala | AV Sol de Paijan |
| 1997 El Salvador | RAC Don Zo |
| 1998 Honduras | AEV Sol Real |
| 1999 Guatemala | MSCRL Magistrado |
| 2000 El Salvador | MSCRL Magistrado |
| 2001 Honduras | SK Don Señor |
| 2002 Honduras | SK Don Señor |
| 2003 Guatemala | MSCRL Magistrado |
| 2004 El Salvador | JRM Replandor |
| 2005 Honduras | SK Don Señor |
| 2006 Nicaragua | SK Don Señor |
| 2007 Guatemala | SK Don Señor |
| 2008 El Salvador | RGO Cholo Arequipeño |
| 2009 Honduras | MH Galileo |
| 2010 Nicaragua | |
| 2011 Guatemala | Prestigio |
| 2012 El Salvador | Prestigio |
| 2013 Honduras | RHK Retrato |
| 2014 Honduras | |
| 2015 Guatemala | MSCRL Magistral |
| 2016 El Salvador | JEB El Dandy |
| 2017 Honduras | JEB Motivo |
| 2018 Guatemala | JRM Patrimonio |
| 2019 El Salvador | JEB El Dandy |
| 2020 Honduras | AV Motivo |
| 2021 Guatemala | JEB El Dandy |
| 2022 Guatemala | JEB El Dandy |
| 2023 Honduras | AV Motivo |
| 2024 Guatemala | JEB El Dandy |
MEJOR CRIADOR
| 1986 Guatemala | Juan Jose Borja Nathan |
| 1987 Honduras | Roberto A. Canahuati |
| 1988 El Salvador | Juan Jose Borja Nathan |
| 1989 Honduras | Roberto A, Canahuati |
| 1990 Guatemala | Roberto A. Canahuati |
| 1991 El Salvador | Juan Jose Borja Nathan |
| 1992 Honduras | Roberto A. Canahuati |
| 1993 Guatemala | Juan Jose Borja Nathan |
| 1994 El Salvador | Roberto A. Canahuati |
| 1995 Honduras | Roberto A. Canahuati |
| 1996 Guatemala | Roberto A. Canahuati |
| 1997 El Salvador | Ricardo H. Kriete |
| 1998 Honduras | Roberto A. Canahuati |
| 1999 Guatemala | Roberto A. Canahuati |
| 2000 El Salvador | Ricardo H. Kriete |
| 2001 Honduras | Samuel Kontorovski |
| 2002 Honduras | Roberto Sempe |
| 2003 Guatemala | Ricardo H. Kriete |
| 2004 El Salvador | Ricardo H. Kriete |
| 2005 Honduras | Samuel Kontorovski |
| 2006 Nicaragua | Ricardo H. Kriete |
| 2007 Guatemala | Arturo Corrales |
| 2008 El Salvador | Ricardo H. Kriete |
| 2009 Honduras | Arturo Corrales |
| 2010 Nicaragua | Francisco Marcucci G. |
| 2011 Guatemala | Francisco Marcucci G. |
| 2012 El Salvador | Fernando Jarquin Pira |
| 2013 Honduras | Fernando Jarquin Pira |
| 2014 Honduras | Ricardo H. Kriete |
| 2015 Guatemala | Fernando Jarquin Pira |
| 2016 El Salvador | Arturo Corrales |
| 2017 Honduras | Arturo Corrales |
| 2018 Guatemala | Fernando Jarquin Pira |
| 2019 El Salvador | Fernando Jarquin Pira |
| 2020 Honduras | Arturo Corrales |
| 2021 Guatemala | Fernando Jarquin Pira |
| 2022 Guatemala | Fernando Jarquin Pira |
| 2023 Honduras | Arturo Corrales |
| 2024 Guatemala | Fernando Jarquin Pira |
MEJOR EXPOSITOR
| 1986 Guatemala | Juan Jose Borja Nathan |
| 1987 Honduras | Roberto A. Canahuati |
| 1988 El Salvador | Jose M. Handal |
| 1989 Honduras | Roberto A. Canahuati |
| 1990 Guatemala | Roberto A. Canahuati |
| 1991 El Salvador | Roberto A. Canahuati |
| 1992 Honduras | Samuel Kontorovski |
| 1993 Guatemala | Ricardo H. Kriete |
| 1994 El Salvador | Ricardo H. Kriete |
| 1995 Honduras | Roberto A. Canahuati |
| 1996 Guatemala | Ricardo H. Kriete |
| 1997 El Salvador | Ricardo H. Kriete |
| 1998 Honduras | Jose M. Handal |
| 1999 Guatemala | Roberto Sempe |
| 2000 El Salvador | Ricardo H. Kriete |
| 2001 Honduras | Samuel Kontorovski |
| 2002 Honduras | Roberto Sempe |
| 2003 Guatemala | Roberto Sempe |
| 2004 El Salvador | Ricardo H. Kriete |
| 2005 Honduras | Ricardo H. Kriete |
| 2006 Nicaragua | Ricardo H. Kriete |
| 2007 Guatemala | Fernando Jarquin Pira |
| 2008 El Salvador | Francisco Marcucci G. |
| 2009 Honduras | Arturo Corrales |
| 2010 Nicaragua | Fernando Jarquin Pira |
| 2011 Guatemala | Fernando Jarquin Pira |
| 2012 El Salvador | Fernando Jarquin Pira |
| 2013 Honduras | Fernando Jarquin Pira |
| 2014 Honduras | Ricardo H. Kriete |
| 2015 Guatemala | Fernando Jarquin Pira |
| 2016 El Salvador | Fernando Jarquin Pira |
| 2017 Honduras | Arturo Corrales |
| 2018 Guatemala | Gerardo Caceres |
| 2019 El Salvador | Gerardo Caceres |
| 2020 Honduras | Arturo Corrales |
| 2021 Guatemala | Fernando Jarquin Pira |
| 2022 Guatemala | Fernando Jarquin Pira |
| 2023 Honduras | Arturo Corrales |
| 2024 Guatemala | Gerardo Caceres |